Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

PFCE/SPNE - Tableau de référence en vigueur de juillet 2011 à juin 2012 (année d'imposition 2010)

Revenu net familial ($) Un enfant ($/mois) Deux enfants ($/mois) Trois enfants ($/mois) Quatre enfants ($/mois) Cinq enfants ($/mois)
Moins de 24 183 290,41 560,41 830,75 1 101,08 1 371,41
25 000 282,11 544,75 808,07 1 078,41 1 348,74
26 000 271,94 525,59 780,32 1 050,66 1 320,99
27 000 261,77 506,42 752,57 1 022,91 1 293,24
28 000 251,61 487,25 724,82 995,16 1 265,49
29 000 241,44 468,09 697,07 967,41 1 237,74
30 000 231,27 442,92 669,32 939,66 1 209,99
31 000 221,11 429,75 641,57 911,91 1 182,24
32 000 210,94 410,59 613,82 884,16 1 154,49
33 000 200,77 391,42 586,07 856,41 1 126,74
34 000 190,61 372,25 558,32 828,66 1 098,99
35 000 180,44 353,09 530,57 800,91 1 071,24
40 000 129,61 257,25 391,82 662,16 932,49
45 000 108,15 216,31 338,14 511,89 782,22
50 000 99,82 199,64 321,48 443,31 626,80
55 000 91,49 182,98 304,81 426,64 548,48
60 000 83,15 166,31 288,14 409,98 531,81
65 000 74,82 149,64 271,48 393,31 515,14
70 000 66,49 132,98 254,81 376,64 498,48
75 000 58,15 116,31 238,14 359,98 481,81
80 000 49,82 99,64 221,48 343,31 465,14
85 000 41,49 82,98 204,81 326,64 448,48
90 000 33,15 66,31 188,14 309,98 431,81
95 000 24,82 49,64 171,48 293,31 415,14
100 000 16,49 32,98 154,81 276,64 398,48
110 000 0,00 0,00 121,48 243,31 365,14
120 000 0,00 0,00 88,14 209,98 331,81
130 000 0,00 0,00 54,81 176,64 298,48
140 000 0,00 0,00 21,48 143,31 265,14
150 000 0,00 0,00 0,00 109,98 231,81
160 000 0,00 0,00 0,00 76,64 198,48
170 000 0,00 0,00 0,00 43,31 165,14
180 000 0,00 0,00 0,00 9,98 131,81
190 000 0,00 0,00 0,00 0,00 98,48
200 000 0,00 0,00 0,00 0,00 65,14
210 000 0,00 0,00 0,00 0,00 31,81
220 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remarques :

  1. Le montant de la prestation de base versée aux résidents de l'Alberta est légèrement différent.
  2. Ces montants concernent le programme fédéral de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) (prestation de base plus le supplément de la prestation nationale pour enfants) indépendamment de tout montant auquel le bénéficiaire pourrait être admissible selon un programme de prestation ou crédit provincial ou territorial existant.
  3. Ces montants sont fournis uniquement à titre de référence, Tous nos bénéficiaires sont tenus d'informer l’Agence du revenu du Canada de tout changement à leur revenu familial, à leur état civil, au nombre d'enfants à leur charge ainsi qu'à leur adresse.
  4. Ces montants n'incluent pas la prestation pour enfants handicapés (PEH).
  5. La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) ou le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ne sera pas inclus dans votre revenu net familial rajusté dans le calcul de la détermination de votre PFCE.