| Année d'impo. 2006 (juillet 2007 à juin 2008) |
Année d’impo. 2007 (juillet 2008 à juin 2009) |
Année d’impo. 2008 (juillet 2009 à juin 2010) |
Année d’impo. 2009 (juillet 2010 à juin 2011) |
Année d’impo. 2010 (juillet 2011 à juin 2012) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prestation de base | 1 283 $ | 1 307 $ | 1 340 $ | 1 348 $ | 1 367 $ |
| Supplément pour le 3e et chaque autre enfant | 90 $ | 91 $ | 93 $ | 94 $ | 95 $ |
| Supplément pour chaque enfant de moins de 7 ans | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Seuil de base | 37 178 $ | 37 885 $ | 40 726 $ | 40 970 $ | 41 544 $ |
| Taux de réduction de la prestation, un enfant | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Taux de réduction de la prestation, deux enfants ou plus | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Montant du SPNE pour premier enfant | 1 988 $ | 2 025 $ | 2 076 $ | 2 088 $ | 2 118 $ |
| Montant du SPNE pour second enfant | 1 758 $ | 1 792 $ | 1 837 $ | 1 848 $ | 1 873 $ |
| Montant du SPNE pour chaque autre enfant | 1 673 $ | 1 704 $ | 1 747 $ | 1 758 $ | 1 782 $ |
| Seuil SPNE | 20 883 $ | 21 287 $ | 23 710 $ | 23 855 $ | 24 183 $ |
| Taux de réduction du SPNE, un enfant | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % |
| Taux de réduction du SPNE, deux enfants | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % |
| Taux de réduction du SPNE, trois enfants ou plus | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % |
| Montant de prestation pour enfants handicapés (PEH) | 2 351 $ | 2 395 $ | 2 455 $ | 2 470 $ | 2 504 $ |
| Seuil PEH | 37 178 $ | 37 885 $ | 40 726 $ | 40 970 $ | 41 544 $ |
| Taux de réduction de la PEH, un enfant | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Taux de réduction de la PEH, deux enfants | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Taux de réduction de la PEH, trois enfants ou plus | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Montant des versements de la PFCE – années d’imposition 2001 – 2005