| Année d'impo. 2002 (juillet 2003 à juin 2004) | Année d'impo. 2003 (juillet 2004 à juin 2005) | Année d'impo. 2004 (juillet 2005 à juin 2006) | Année d'impo. 2005 (juillet 2006 à juin 2007) | Année d'impo. 2006 (juillet 2007 à juin 2008) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestation de base | 1 169 $ | 1 208 $ | 1 228 $ | 1 255 $ | 1 283 $ |
| Supplément pour le troisième et chaque autre enfant | 82 $ | 84 $ | 86 $ | 88 $ | 90 $ |
| Supplément pour chaque enfant de moins de 7 ans | 232 $ | 239 $ | 243 $ | 249 $ | 0 $ |
| Seuil de base | 33 487 $ | 35 000 $ | 35 595 $ | 36 378 $ | 37 178 $ |
| Taux de réduction de la prestation, un enfant | 2,5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Taux de réduction de la prestation, deux enfants ou plus | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Montant du SPNE pour le premier enfant | 1 463 $ | 1 511 $ | 1 722 $ | 1 945 $ | 1 988 $ |
| Montant du SPNE pour le deuxième enfant | 1 254 $ | 1 295 $ | 1 502 $ | 1 720 $ | 1 758 $ |
| Montant du SPNE pour chaque autre enfant | 1 176 $ | 1 215 $ | 1 420 $ | 1 637 $ | 1 637 $ |
| Seuil SPNE | 21 529 $ | 22 615 $ | 21 480 $ | 20 435 $ | 20 883 $ |
| Taux de réduction du SPNE, un enfant | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % |
| Taux de réduction du SPNE, deux enfants | 22,7 % | 22,7 % | 22,8 % | 22,9 % | 23 % |
| Taux de réduction du SPNE, trois enfants ou plus | 32,6 % | 32,5 % | 32,9 % | 33,2 % | 33,3 % |
| Montant de prestation pour enfants handicapés (PEH) | 1 600 $ | 1 653 $ | 2 000 $ | 2 300 $ | 2 351 $ |
| Seuil PEH, un enfant | 33 487 $ | 35 000 $ | 35 595 $ | 36 378 $ | 37 178 $ |
| Taux de réduction de la PEH, un enfant | 12,2 % | 12,2 % | 12,2 % | 2 % | 2 % |
| Taux de réduction de la PEH, deux enfants | 22,7 % | 22,7 % | 22,8 % | 4 % | 4 % |
| Taux de réduction de la PEH, trois enfants ou plus | 32,6 % | 32,5 % | 32,9 % | 4 % | 4 % |
Montant des versements de la PFCE - années d'imposition 2007 à 2011