Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Crédit pour la TPS/TVH : tableau de référence en vigueur de juillet 2010 à juin 2011 (année d'imposition 2009)

Non marié

Revenu net familial ($) Pas d'enfants ($/année) 1 enfant ($/année) 2 enfants ($/année) 3 enfants ($/année) 4 enfants ($/année)
Moins de 8 096 250,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
10 000 288,08 631,00 762,00 893,00 1 024,00
15 000 381,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
20 000 381,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
25 000 381,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
30 000 381,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
32 506 381,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
33 000 356,30 606,30 737,30 868,30 999,30
34 000 306,30 556,30 687,30 818,30 949,30
35 000 256,30 506,30 637,30 768,30 899,30
36 000 206,30 456,30 587,30 718,30 849,30
37 000 156,30 406,30 537,30 668,30 799,30
38 000 106,30 356,30 487,30 618,30 749,30
39 000 56,30 306,30 437,30 568,30 699,30
39 875 12,55 262,55 393,55 524,55 655,55
40 000 6,30 256,30 387,30 518,30 649,30
41 000 0,00 206,30 337,30 468,30 599,30
42 000 0,00 156,30 287,30 418,30 549,30
43 000 0,00 106,30 237,30 368,30 499,30
44 000 0,00 56,30 187,30 318,30 449,30
45 000 0,00 6,30 137,30 268,30 399,30
46 000 0,00 0,00 87,30 218,30 349,30
47 000 0,00 0,00 37,30 168,30 299,30
47 435 0,00 0,00 15,55 146,55 277,55
48 000 0,00 0,00 0,00 118,30 249,30
49 000 0,00 0,00 0,00 68,30 199,30
50 000 0,00 0,00 0,00 18,30 149,30
50 032 0,00 0,00 0,00 16,70 147,70
51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,30
52 000 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
52 986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marié

Revenu net familial ($) Pas d'enfants ($/année) 1 enfant ($/année) 2 enfants ($/année) 3 enfants ($/année) 4 enfants ($/année)
Moins de 8 096 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
10 000 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
15 000 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
20 000 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
25 000 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
30 000 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
32 506 500,00 631,00 762,00 893,00 1 024,00
33 000 475,30 606,30 737,30 868,30 999,30
34 000 425,30 556,30 687,30 818,30 949,30
35 000 375,30 506,30 637,30 768,30 899,30
36 000 325,30 456,30 587,30 718,30 849,30
37 000 275,30 406,30 537,30 668,30 799,30
38 000 225,30 356,30 487,30 618,30 749,30
39 000 175,30 306,30 437,30 568,30 699,30
40 000 125,30 256,30 387,30 518,30 649,30
41 000 75,30 206,30 337,30 468,30 599,30
42 000 25,30 156,30 287,30 418,30 549,30
42 235 13,55 144,55 275,55 406,55 537,55
43 000 0,00 103,30 237,30 368,30 499,30
44 000 0,00 56,30 187,30 318,30 449,30
44 835 0,00 14,55 145,55 276,55 407,55
45 000 0,00 6,30 137,30 268,30 399,30
46 000 0,00 0,00 87,30 218,30 349,30
47 000 0,00 0,00 37,30 168,30 299,30
47 437 0,00 0,00 15,45 146,45 277,45
48 000 0,00 0,00 0,00 118,30 249,30
49 000 0,00 0,00 0,00 68,30 199,30
50 000 0,00 0,00 0,00 18,30 149,30
50 032 0,00 0,00 0,00 16,70 147,70
51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,30
52 000 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30
52 986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remarques :

  1. Ces montants représentent le calcul annuel du crédit pour la TPS/TVH basé sur l'état civil du bénéficiaire, le nombre de membres de la famille et le revenu familial net.
  2. Le montant annuel calculé pour l’année d’imposition 2009 est envoyé en quatre versements égaux tous les trois mois (c'est-à-dire en juillet et en octobre 2010, puis en janvier et en avril 2011).
  3. Ces montants sont fournis à titre de référence seulement.
  4. Tous les bénéficiaires sont tenus d'informer l'Agence du revenu du Canada de tout changement de leur adresse actuelle, de leur état civil, ou de la composition de leur famille.
  5. La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) et/ou le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ne seront pas inclus dans votre revenu familial net rajusté dans le calcul de la détermination de votre crédit pour la TPS/TVH.