Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Crédit pour la TPS/TVH : tableau de référence en vigueur de juillet 2011 à juin 2012 (année d'imposition 2010)

Non marié

Revenu net familial ($) Pas d'enfants ($/année) 1 enfant ($/année) 2 enfants ($/année) 3 enfants ($/année) 4 enfants ($/année)
Moins de 8 209 253,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
10 000 288,82 639,00 772,00 905,00 1 038,00
15 000 386,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
20 000 386,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
25 000 386,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
30 000 386,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
32 961 386,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
33 000 384,05 637,05 770,05 903,05 1 036,05
34 000 334,05 587,05 720,05 853,05 986,05
35 000 284,05 537,05 670,05 803,05 936,05
36 000 234,05 487,05 620,05 753,05 886,05
37 000 184,05 437,05 570,05 703,05 836,05
38 000 134,05 387,05 520,05 653,05 786,05
39 000 84,05 337,05 470,05 603,05 736,05
39 875 40,30 293,30 426,30 559,30 692,30
40 000 34,05 287,05 420,05 553,05 686,05
41 000 0,00 237,05 370,05 503,05 636,05
42 000 0,00 187,05 320,05 453,05 586,05
43 000 0,00 137,05 270,05 403,05 536,05
44 000 0,00 87,05 220,05 353,05 486,05
45 000 0,00 37,05 170,05 303,05 436,05
46 000 0,00 0,00 120,05 253,05 386,05
47 000 0,00 0,00 70,05 200,05 336,05
47 435 0,00 0,00 48,30 181,30 314,30
48 000 0,00 0,00 20,05 153,05 286,05
49 000 0,00 0,00 0,00 103,05 236,05
50 000 0,00 0,00 0,00 53,05 186,05
50 032 0,00 0,00 0,00 51,45 184,45
51 000 0,00 0,00 0,00 3,05 136,05
52 000 0,00 0,00 0,00 0,00 86,05
52 986 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
53 000 0.00 0.00 0.00 0.00 36,05
53 721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marié

Revenu net familial ($) Pas d'enfants ($/année) 1 enfant ($/année) 2 enfants ($/année) 3 enfants ($/année) 4 enfants ($/année)
Moins de 8 209 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
10 000 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
15 000 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
20 000 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
25 000 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
30 000 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
32 961 506,00 639,00 772,00 905,00 1 038,00
33 000 504,05 637,05 770,05 903,05 1 036,05
34 000 454,05 587,05 720,05 853,05 986,05
35 000 404,05 537,05 670,05 803,05 936,05
36 000 354,05 487,05 620,05 753,05 886,05
37 000 304,05 437,05 570,05 703,05 836,05
38 000 254,05 387,05 520,05 653,05 786,05
39 000 204,05 337,05 470,05 603,05 736,05
40 000 154,05 287,05 420,05 553,05 686,05
41 000 104,05 237,05 370,05 503,05 636,05
42 000 54,05 187,05 320,05 453,05 586,05
42 235 42,30 175,30 308,30 441,30 574,30
43 000 4,05 137,05 270,05 403,05 536,05
44 000 0,00 87,05 220,05 353,05 486,05
44 835 0,00 45,30 178,30 311,30 444,30
45 000 0,00 37,05 170,05 303,50 436,05
46 000 0,00 0,00 120,05 253,05 386,05
47 000 0,00 0,00 70,05 203,05 336,05
47 437 0,00 0,00 20,02 181,20 314,80
48 000 0,00 0,00 0,00 153,05 286,05
49 000 0,00 0,00 0,00 103,05 236,05
50 000 0,00 0,00 0,00 53,05 186,05
50 032 0,00 0,00 0,00 51,45 184,45
51 000 0,00 0,00 0,00 3,05 136,05
52 000 0,00 0,00 0,00 0,00 86,05
52 986 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
53 000 0.00 0.00 0.00 0.00 36,05
53 721 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Remarques :

  1. Ces montants représentent le calcul annuel du crédit pour la TPS/TVH basé sur l'état civil du bénéficiaire, le nombre de membres de la famille et le revenu net familial.
  2. Le montant annuel calculé pour l’année d’imposition 2010 est envoyé en quatre versements égaux tous les trois mois (c'est-à-dire en juillet et en octobre 2011, puis en janvier et en avril 2012).
  3. Ces montants sont fournis à titre de référence seulement.
  4. Tous les bénéficiaires sont tenus d'informer l'Agence du revenu du Canada de tout changement de leur adresse actuelle, de leur état civil, ou de la composition de leur famille.
  5. La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) et/ou le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ne seront pas inclus dans votre revenu net familial rajusté dans le calcul de la détermination de votre crédit pour la TPS/TVH.