| Année d'impo. 2006 (juillet 2007 à juin 2008) |
Année d’impo. 2007 (juillet 2008 à juin 2009) |
Année d’impo. 2008 (juillet 2009 à juin 2010) |
Année d’impo. 2009 (juillet 2010 à juin 2011) |
Année d’impo. 2010 (juillet 2011 à juin 2012) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Crédit pour adulte admissible | 237 $ | 242 $ | 248 $ | 250 $ | 253 $ |
| Crédit pour enfant admissible âgé de moins de 19 ans | 125 $ | 127 $ | 130 $ | 131 $ | 133 $ |
| Équivalent du montant pour conjoint pour les parents célibataires | 237 $ | 242 $ | 248 $ | 250 $ | 253 $ |
| Supplément pour adultes célibataires | 125 $ | 127 $ | 130 $ | 131 $ | 133 $ |
| Seuil du revenu pour obtenir le supplément pour adultes célibataires sans enfants | 7 705 $ | 7 851 $ | 8 047 $ | 8 096 $ | 8 209 $ |
| Seuil de réduction | 30 936 $ | 31 524 $ | 32 312 $ | 32 506 $ | 32 961 $ |
Montant des versements du CTPS/TVH - années d'imposition 2001 à 2005