| Année d'impo. 2002 (juillet 2003 à juin 2004) | Année d'impo. 2003 (juillet 2004 à juin 2005) | Année d'impo. 2004 (juillet 2005 à juin 2006) | Année d'impo. 2005 (juillet 2006 à juin 2007) | Année d'impo. 2006 (juillet 2007 à juin 2008) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crédit pour adulte admissible | 216 $ | 224 $ | 227 $ | 232 $ | 237 $ |
| Crédit pour enfant admissible âgé de moins de 19 ans | 114 $ | 118 $ | 120 $ | 122 $ | 125 $ |
| Équivalent du montant pour conjoint pour les parents célibataires | 216 $ | 224 $ | 227 $ | 232 $ | 237 $ |
| Supplément pour adultes célibataires | 114 $ | 118 $ | 120 $ | 122 $ | 125 $ |
| Seuil du revenu pour obtenir le supplément pour adultes célibataires sans enfants | 7 022 $ | 7 253 $ | 7 377 $ | 7 539 $ | 7 705 $ |
| Seuil de réduction | 28 193 $ | 29 123 $ | 29 618 $ | 30 270 $ | 30 936$ |
Montant des versements du CTPS/TVH - années d'imposition 2007 à 2011