Canada Revenue Agency
Symbol of the Government of Canada

Monthly NCBS only entitlement effective July 2010 - June 2011 (2009 tax year)

Family net income $

Number of child(ren)

  1 2 3 4 5 6 7 8
Under 23,855 174.00 328.00 474.50 621.00 767.50 914.00 1,060.50 1,207.00
24,000 172.52 325.22 470.47 616.97 763.47 909.97 1,056.47 1,202.97
24,500 167.44 315.63 456.60 603.10 749.60 896.10 1,042.60 1,189.10
25,000 162.35 306.05 442.72 589.22 735.72 882.22 1,028.72 1,175.22
25,500 157.27 296.47 428.85 575.35 721.85 868.35 1,014.85 1,161.35
26,000 152.19 286.88 414.97 561.47 707.97 854.47 1,000.97 1,147.47
26,500 147.10 277.30 401.10 547.60 694.10 840.60 987.10 1,133.60
27,000 142.02 267.72 387.22 533.72 680.22 826.72 973.22 1,119.72
27,500 136.94 258.13 373.35 519.85 666.35 812.85 959.35 1,105.85
28,000 131.85 248.55 359.47 505.97 652.47 798.97 945.47 1,091.97
28,500 126.77 238.97 345.60 492.10 638.60 785.10 931.60 1,078.10
29,000 121.69 229.38 331.72 478.22 624.72 771.22 917.72 1,064.22
29,500 116.60 219.80 317.85 464.35 610.85 757.35 903.85 1,050.35
30,000 111.52 210.22 303.97 450.47 596.97 743.47 889.97 1,036.47
30,500 106.44 200.63 290.10 436.60 583.10 729.60 876.10 1,022.60
31,000 101.35 191.05 276.22 422.72 569.22 715.72 862.22 1,008.72
31,500 96.27 181.47 262.35 408.85 555.35 701.85 848.35 994.85
32,000 91.19 171.88 248.47 394.97 541.47 687.97 834.47 980.97
32,500 86.10 162.30 234.60 381.10 527.60 674.10 820.60 967.10
33,000 81.02 152.72 220.72 367.22 513.72 660.22 806.72 953.22
33,500 75.94 143.13 206.85 353.35 499.85 646.35 792.85 939.35
34,000 70.85 133.55 192.97 339.47 485.97 632.47 778.97 925.47
34,500 65.77 123.97 179.10 325.60 472.10 618.60 765.10 911.60
35,000 60.69 114.38 165.22 311.72 458.22 604.72 751.22 897.72
35,500 55.60 104.80 151.35 297.85 444.35 590.85 737.35 883.85
36,000 50.52 95.22 137.47 283.97 430.47 576.97 723.47 869.97
36,500 45.44 85.63 123.60 270.10 416.60 563.10 709.60 856.10
37,000 40.35 76.05 109.72 256.22 402.72 549.22 695.72 842.22
37,500 35.27 66.47 95.85 242.35 388.85 535.35 681.85 828.35
38,000 30.19 56.88 81.97 228.47 374.97 521.47 667.97 814.47
38,500 25.10 47.30 68.10 214.60 361.10 507.60 654.10 800.60
39,000 20.02 37.72 54.22 200.72 347.22 493.72 640.22 786.72
39,500 14.94 28.13 40.35 186.85 333.35 479.85 626.35 772.85
40,000 9.85 18.55 26.47 172.97 319.47 465.97 612.47 758.97
40,500 4.77 8.97 12.60 159.10 305.60 452.10 598.60 745.10
41,000 0.00 0.00 0.00 145.22 291.72 438.22 584.72 731.22
41,500 0.00 0.00 0.00 131.36 277.85 424.35 570.85 717.35
42,000 0.00 0.00 0.00 117.47 263.97 410.47 556.97 703.47
42,500 0.00 0.00 0.00 103.60 250.10 396.60 543.10 689.60
43,000 0.00 0.00 0.00 89.72 236.22 382.72 529.22 675.72
43,500 0.00 0.00 0.00 75.85 222.35 368.85 515.35 661.85
44,000 0.00 0.00 0.00 61.97 208.47 354.97 501.47 647.97
44,500 0.00 0.00 0.00 48.10 194.60 341.10 487.60 634.10
45,000 0.00 0.00 0.00 34.22 180.72 327.22 473.72 620.22
45,500 0.00 0.00 0.00 20.35 166.85 313.35 459.85 606.35
46,000 0.00 0.00 0.00 6.47 152.97 299.47 445.97 592.47
46,500 0.00 0.00 0.00 0.00 139.10 285.60 432.10 578.60
47,000 0.00 0.00 0.00 0.00 125.22 271.72 418.22 564.72
47,500 0.00 0.00 0.00 0.00 111.35 257.85 404.35 550.85
48,000 0.00 0.00 0.00 0.00 97.47 243.97 390.47 536.97
48,500 0.00 0.00 0.00 0.00 83.60 230.10 376.60 523.10
49,000 0.00 0.00 0.00 0.00 69.72 216.22 362.72 509.22
49,500 0.00 0.00 0.00 0.00 55.85 202.35 348.85 495.35
50,000 0.00 0.00 0.00 0.00 41.97 188.47 334.97 481.47
50,500 0.00 0.00 0.00 0.00 28.10 174.60 321.10 467.60
51,000 0.00 0.00 0.00 0.00 14.22 160.72 307.22 453.72
51,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.85 293.35 439.85
52,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.97 279.47 425.97
52,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.10 265.60 412.10
53,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.22 251.72 398.22
53,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.35 237.85 384.35
54,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.47 223.97 370.47
54,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.60 210.50 356.60
55,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.72 196.22 342.72
55,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.85 182.35 328.85
56,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.97 168.47 314.97
56,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 154.60 301.10
57,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.72 287.22
57,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126.85 273.35
58,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.97 259.47
58,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.10 245.60
59,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.22 231.72
59,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.35 217.85
60,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47 203.97
60,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.60 190.10
61,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.72 176.22
61,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.85 162.35
62,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.97 148.47
62,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134.60
63,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.72
63,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.85
64,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.97
64,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.10
65,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.22
65,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.35
66,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.47
66,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60
67,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.72
67,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entitlement:

  • $2,088 - 1st child
  • $1,848 - 2nd child
  • $1,758 - 3rd and each additional child

Reduction rate:

  • 12.2% - 1 child
  • 23.0% - 2 children
  • 33.3% - 3 and more children

Universal Child Care Benefit (UCCB) or Registered Disability Savings Plan (RDSP) will not be included as part of your adjusted family net income in the calculation of your CCTB.