Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Montant mensuel du SPNE seulement en vigueur de juillet 2011 à juin 2012 (année d'imposition 2010)

Revenu net familial $

Nombre d'enfant(s)

  1 2 3 4 5 6 7 8
Moins de 24 183 176,50 332,58 481,08 629,58 778,08 926,58 1 075,08 1 223,58
24 500 173,27 326,50 472,28 620,78 769,28 917,78 1 066,28 1 214,78
25 000 168,19 316,93 458,41 606,91 755,41 903,91 1 052,41 1 200,91
25 500 163,11 307,34 444,53 593,03 741,53 890,03 1 038,53 1 187,03
26 000 158,02 297,75 430,66 579,16 727,66 876,16 1 024,66 1 173,16
26 500 152,94 288,17 416,78 565,28 713,78 862,28 1 010,78 1 159,28
27 000 147,86 278,59 402,91 551,41 699,91 848,41 996,91 1 145,41
27 500 142,77 269,00 389,03 537,53 686,03 834,53 983,03 1 131,53
28 000 137,69 259,42 375,16 523,66 672,16 820,66 969,16 1 117,66
28 500 132,61 249,84 361,28 509,78 658,28 806,78 955,28 1 103,78
29 000 127,52 240,25 347,41 495,91 644,41 792,91 941,41 1 089,91
29 500 122,44 230,67 333,53 482,03 630,53 779,03 927,53 1 076,03
30 000 117,36 221,09 319,66 468,16 616,66 765,16 913,66 1 062,16
30 500 112,27 211,50 305,78 454,28 602,78 751,28 899,78 1 048,28
31 000 107,19 201,92 291,91 440,41 588,91 737,41 885,91 1 034,41
31 500 102,11 192,34 278,03 426,53 575,03 723,53 872,03 1 020,53
32 000 97,02 182,75 264,16 412,66 561,16 709,66 858,16 1 006,66
32 500 91,94 173,17 250,28 398,78 547,28 695,78 844,28 992,78
33 000 86,86 163,59 236,41 384,91 533,41 681,91 830,41 978,91
33 500 81,77 154,00 222,53 371,03 519,53 668,03 816,53 965,03
34 000 76,69 144,42 208,66 357,16 505,66 654,16 802,66 951,16
34 500 71,61 134,84 194,78 343,28 491,78 640,28 788,78 937,28
35 000 66,52 125,25 180,91 329,41 477,91 626,41 774,91 923,41
35 500 61,44 115,67 167,03 315,53 464,03 612,53 761,03 909,53
36 000 56,36 106,09 153,16 301,66 450,16 598,66 747,16 895,66
36 500 51,27 96,50 139,28 287,78 436,28 584,78 733,28 881,78
37 000 46,19 86,92 125,41 273,91 422,41 570,91 719,41 867,91
37 500 41,11 77,34 111,53 260,03 408,53 557,03 705,53 854,03
38 000 36,02 67,75 97,66 246,16 394,66 543,16 691,66 840,16
38 500 30,94 58,17 83,78 232,28 380,78 529,28 677,78 826,28
39 000 25,86 48,59 69,91 218,41 366,91 515,41 663,91 812,41
39 500 20,77 39,00 56,03 204,53 253,03 501,53 650,03 798,53
40 000 15,69 29,42 42,16 190,66 339,16 487,66 636,16 784,66
40 500 10,61 19,84 28,28 176,78 325,28 473,78 622,28 770,78
41 000 5,52 10,25 14,41 162,91 311,41 459,91 608,41 766,91
41 500 0,00 0,00 0,00 149,03 297,53 446,03 594,53 743,03
42 000 0,00 0,00 0,00 135,16 283,66 436,16 580,66 729,16
42 500 0,00 0,00 0,00 121,28 269,78 418,28 566,78 715,28
43 000 0,00 0,00 0,00 107,41 255,91 404,41 552,91 701,41
43 500 0,00 0,00 0,00 93,53 242,03 390,53 539,03 687,53
44 000 0,00 0,00 0,00 79,66 228,16 376,66 525,16 673,66
44 500 0,00 0,00 0,00 65,78 214,28 362,78 511,28 659,78
45 000 0,00 0,00 0,00 51,91 200,41 348,91 497,41 645,91
45 500 0,00 0,00 0,00 38,03 186,53 335,03 483,53 632,03
46 000 0,00 0,00 0,00 24,16 172,66 321,16 469,66 618,16
46 500 0,00 0,00 0,00 10,28 158,78 307,28 455,78 604,28
47 000 0,00 0,00 0,00 0,00 144,91 293,41 441,91 590,41
47 500 0,00 0,00 0,00 0,00 131,03 279,53 428,03 576,53
48 000 0,00 0,00 0,00 0,00 117,16 265,66 414,16 562,66
48 500 0,00 0,00 0,00 0,00 103,28 251,78 400,28 548,78
49 000 0,00 0,00 0,00 0,00 89,41 237,91 386,41 534,91
49 500 0,00 0,00 0,00 0,00 75,53 224,03 372,53 521,03
50 000 0,00 0,00 0,00 0,00 61,66 210,16 358,66 507,16
50 500 0,00 0,00 0,00 0,00 47,78 196,28 344,78 493,28
51 000 0,00 0,00 0,00 0,00 33,91 182,41 330,91 479,41
51 500 0,00 0,00 0,00 0,00 20,03 168,53 317,03 465,53
52 000 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 154,66 303,16 451,66
52 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,78 289,28 437,78
53 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,91 275,41 423,91
53 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,03 261,53 410,03
54 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16 247,66 396,16
54 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,28 233,78 382,28
55 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,41 219,91 368,41
55 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,53 206,03 354,53
56 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,66 192,16 340,66
56 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,78 178,28 326,78
57 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,91 164,41 312,91
57 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 150,53 299,03
58 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,66 285,16
58 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,78 271,28
59 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,91 257,41
59 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,03 243,53
60 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,16 229,66
60 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,28 215,78
61 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,41 201,91
61 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,53 188,03
62 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,66 174,16
62 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 160,28
63 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,41
63 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,53
64 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,66
64 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,78
65 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,91
65 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,03
66 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,16
66 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,58
67 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,41
67 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,53
68 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66
68 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Montant admissible :

  • 2 118 $ - 1er enfant
  • 1 873 $ - 2ième enfant
  • 1 782 $ - pour le 3ième et par enfant additionnel

Taux de réduction :

  • 12,2 % - 1 enfant
  • 23,0 % - 2 enfants
  • 33,3 % - 3 enfants et plus

La Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE) ou le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ne sera pas inclus dans votre revenu net familial rajusté dans le calcul de la détermination de votre prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE).