Agence du revenu du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

AU - Vérification

AU - 1 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8 Échelon de salaire 9 Échelon de salaire 10
December 22, 2006 45072 47114 49155 51181 53218 55253 57293 59331 61370 63408
December 22, 2007 46109 48198 50286 52358 54442 56524 58611 60696 62782 64866
22 décembre 2008 46801 48921 51040 53143 55259 57372 59490 61606 63724 65839
22 décembre 2009 47503 49655 51806 53940 56088 58233 60382 62530 64680 66827
22 décembre 2010 48216 50400 52583 54749 56929 59106 61288 63468 65650 67829

AU - 2 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8 Échelon de salaire 9
December 22, 2006 56592 58596 60611 62626 64642 66657 68671 70684 72698
December 22, 2007 57894 59944 62005 64066 66129 68190 70250 72310 74370
22 décembre 2008 58762 60843 62935 65027 67121 69213 71304 73395 75486
22 décembre 2009 59643 61756 63879 66002 68128 70251 72374 74496 76618
22 décembre 2010 60538 62682 64837 66992 69150 71305 73460 75613 77767

AU - 3 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8
December 22, 2006 64508 67156 69669 72060 74446 76833 79219 81607
December 22, 2007 65992 68701 71271 73717 76158 78600 81041 83484
22 décembre 2008 66982 69732 72340 74823 77300 79779 82257 84736
22 décembre 2009 67987 70778 73425 75945 78460 80976 83491 86007
22 décembre 2010 69007 71840 74526 77084 79637 82191 84743 87297

AU - 4 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8
December 22, 2006 73571 75759 78501 81196 83898 86600 89299 92000
December 22, 2007 75263 77501 80307 83064 85828 88592 91353 94116
22 décembre 2008 76392 78664 81512 84310 87115 89921 92723 95528
22 décembre 2009 77538 79844 82735 85575 88422 91270 94114 96961
22 décembre 2010 78701 81042 83976 86859 89748 92639 95526 98415

AU - 5 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8
December 22, 2006 81534 84271 87017 89760 92503 95246 97987 100728
December 22, 2007 83409 86209 89018 91824 94631 97437 100241 103045
22 décembre 2008 84660 87502 90353 93201 96050 98899 101745 104591
22 décembre 2009 85930 88815 91708 94599 97491 100382 103271 106160
22 décembre 2010 87219 90147 93084 96018 98953 101888 104820 107752

AU - 6 - Taux de rémunération annuels (en dollars)

En vigueur Échelon de salaire 1 Échelon de salaire 2 Échelon de salaire 3 Échelon de salaire 4 Échelon de salaire 5 Échelon de salaire 6 Échelon de salaire 7 Échelon de salaire 8
December 22, 2006 89412 92479 95526 98575 101628 104679 107729 110779
December 22, 2007 91468 94606 97723 100842 103965 107087 110207 113327
22 décembre 2008 92840 96025 99189 102355 105524 108693 111860 115027
22 décembre 2009 94233 97465 100677 103890 107107 110323 113538 116752
22 décembre 2010 95646 98927 102187 105448 108714 111978 115241 118503