Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 91 415,02 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-30 | TELUS COLLABORATION SERVICES | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 21 567,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-27 | ELIXIR TECHNOLOGIES CORPORATION | 670 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 495,11 $ | |
| 2008-06-27 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1264 - Véhicules divers | 23 659,65 $ | |
| 2008-06-27 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 73 818,82 $ | |
| 2008-06-27 | IDENTICAM SYSTEMS INC. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 23 310,00 $ | |
| 2008-06-26 | ACCESSDATA CORPORATION | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 25 213,39 $ | |
| 2008-06-26 | I2 INC. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 11 088,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-26 | IBM CANADA LTD. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 25 827 466,00 $ | |
| 2008-06-26 | NEXIENT LEARNING INC. | 813 - Services d'aide temporaire | 10 500,00 $ | |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 17 057,71 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 68 473,61 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 53 320,69 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 34 237,61 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 50 633,13 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-25 | APPROVISIONNEMENT POPULAIRE INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 50 615,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-24 | 652685 ONTARIO LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 14 437,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-24 | CASE WARE IDEA INC. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 28 665,00 $ | |
| 2008-06-24 | KONICA MINOLTA BUSINESS | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 22 642,21 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-24 | MARRIOTT OTTAWA | 822 - Hospitalité | 22 050,00 $ | |
| 2008-06-23 | BOUTY INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 541,62 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-23 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 221 482,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-23 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 188 597,94 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-23 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 29 235,37 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-23 | ENVELOPPE CONCEPT INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 54 972,59 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-23 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1264 - Véhicules divers | 24 575,25 $ | |
| 2008-06-23 | GREG MIDDLETON | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 31 500,00 $ | |
| 2008-06-20 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 422,78 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-19 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 966,96 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-19 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 17 227,68 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-19 | SHEPELL.FGI LIMITED PARTNERSHIP | 451 - Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 750,00 $ | |
| 2008-06-19 | SHEPELL.FGI LIMITED PARTNERSHIP | 451 - Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 15 750,00 $ | |
| 2008-06-19 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 25 987,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-18 | ADT SECURITY SERVICES CANADA INC. | 460 - Services de protection | 21 026,25 $ | |
| 2008-06-18 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 85 174,98 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-18 | INFOR LIBRARY SOLUTIONS | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 19 889,55 $ | |
| 2008-06-18 | INTERSOL GROUP LTD. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 395,00 $ | |
| 2008-06-18 | META-BUSINESS ADVANTAGE LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 58 098,60 $ | |
| 2008-06-18 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 116,97 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-17 | ADI ART DESIGN | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 661,67 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-17 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 146 486,09 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 276,96 $ | |
| 2008-06-17 | GLOBAL GROUP/GOVERNMENT AFFAIRS DEP | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 151,30 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-17 | MANITOULIN TRANSPORT INC. | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 36 036,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-17 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 26 143,75 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-17 | STRATEGIC RELATIONSHIPS SOLUTIONS | 813 - Services d'aide temporaire | 24 475,50 $ | |
| 2008-06-17 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 221 - Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | 22 390,85 $ | |
| 2008-06-16 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 45 582,27 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-16 | GELDER, GINGRAS & ASSOCIATES | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 150,00 $ | |
| 2008-06-16 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 23 556,00 $ | |
| 2008-06-16 | MAXSYS | 813 - Services d'aide temporaire | 11 396,70 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-16 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 101 908,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-13 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 150 196,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-13 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 18 562,93 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-13 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 12 515,31 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-13 | DATAMARK SYSTEMS GROUP INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 21 636,92 $ | |
| 2008-06-12 | ADT SECURITY SERVICES CANADA INC. | 1249 - Autres pièces du matériel | 12 837,30 $ | |
| 2008-06-12 | ONX ENTERPRISE SOLUTIONS INC. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 10 178,32 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-12 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 15 300,59 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-12 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 19 986,33 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-11 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 31 428,08 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-11 | FORESIGHT CORPORATION | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 15 739,39 $ | |
| 2008-06-11 | PARTENAIRES DELTA PARTNERS | 491 - Services de conseillers en gestion | 33 075,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-11 | PCLINK | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 16 648,68 $ | |
| 2008-06-11 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 12 993,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-11 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 010,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-11 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 12 322,38 $ | |
| 2008-06-10 | BELL ALIANT REGIONAL COMMUNICATIONS | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 20 777,17 $ | |
| 2008-06-10 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 65 945,57 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-10 | ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION | 491 - Services de conseillers en gestion | 24 365,25 $ | |
| 2008-06-10 | LUMINA IT INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 150,00 $ | |
| 2008-06-10 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 36 761,01 $ | |
| 2008-06-10 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 10 570,97 $ | |
| 2008-06-09 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 157 865,41 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-09 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 18 800,67 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-09 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 356,12 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-06 | CAPITAL OFFICE INTERIOR | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 101 441,57 $ | |
| 2008-06-06 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 151 396,56 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 11 874,24 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 134 930,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 55 655,29 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 49 800,60 $ | |
| 2008-06-06 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 49 888,20 $ | |
| 2008-06-06 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 29 373,41 $ | |
| 2008-06-06 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 17 896,45 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 86 155,44 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | SUN MEDIA CORPORATION | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 32 248,65 $ | |
| 2008-06-06 | SUPREMEX INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 72 399,72 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | SUPREMEX INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 27 463,29 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-06 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 18 938,03 $ | |
| 2008-06-06 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 813 - Services d'aide temporaire | 11 708,24 $ | |
| 2008-06-06 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 191 872,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-04 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 75 289,26 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-04 | HAY GROUP LIMITED | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 420,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-04 | MARCOMM INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 334,87 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-03 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 21 205,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-03 | HEWLETT-PACKARD CANADA LTD. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 17 153,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-03 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 30 576,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-03 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 12 148,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-03 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 36 852,01 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-02 | CORNERSTONE GROUP OF COMPANIES LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 1 792 064,38 $ | |
| 2008-06-02 | CROWN COURIER | 213 - Services de messager | 13 654,25 $ | |
| 2008-06-02 | ENVELOPPE CONCEPT INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 422,66 $ | Autorisation du travail |
| 2008-06-02 | JOHN MAYNE | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 205,00 $ | |
| 2008-06-02 | ROBERT HALF CANADA INC. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 185 802,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-06-02 | TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS | 1221 - Matériel de communications vocales | 70 024,66 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-31 | INTERNATIONAL SOFTWARE PRODUCTS | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 48 066,02 $ | |
| 2008-05-30 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 65 856,45 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-30 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 10 161,60 $ | |
| 2008-05-30 | SUPREMEX INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 143 669,94 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-30 | TOSHIBA OF CANADA LTD. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 49 782,60 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 509 824,78 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 163 892,73 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 49 886,55 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 167 401,41 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | COMMISSIONAIRES | 460 - Services de protection | 20 541,15 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 16 379,06 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-29 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 29 871,60 $ | |
| 2008-05-29 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 11 453,70 $ | |
| 2008-05-29 | GELDER, GINGRAS & ASSOCIATES | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 675,00 $ | |
| 2008-05-29 | SUMTOTAL SYSTEMS, INC. | 446 - Conseillers en formation | 20 116,49 $ | |
| 2008-05-28 | BELLORS | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 10 016,45 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-28 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 267 470,66 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-28 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 011,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-28 | COMMISSIONAIRES GREAT LAKES | 460 - Services de protection | 58 889,04 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-28 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 19 363,92 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-28 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 191 872,80 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-27 | CANON CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 044,40 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-27 | CAPITAL BOX | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 23 844,53 $ | |
| 2008-05-27 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 14 991,90 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-27 | HEWLETT-PACKARD CANADA LTD. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 57 664,99 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-27 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 98 201,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-27 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 41 227,24 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-27 | PATAFIE'S MOVING SUPPLIES & RENTALS | 1179 - Marchandises et produits divers | 16 800,00 $ | |
| 2008-05-26 | CBCI TELECOM INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 151,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-26 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 693,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-26 | EQUIPEMENTS JOHNSTON | 1249 - Autres pièces du matériel | 16 830,29 $ | |
| 2008-05-26 | META-BUSINESS ADVANTAGE LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 24 975,72 $ | |
| 2008-05-26 | PRINTCRAFTERS INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 52 131,32 $ | |
| 2008-05-23 | ARTOPEX PLUS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 18 528,39 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-23 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 271 273,56 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-22 | COMMISSIONAIRES BRITISH COLUMBIA | 460 - Services de protection | 16 738,12 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-22 | IBM CANADA LTD. | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 161 700,00 $ | |
| 2008-05-21 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 153 677,42 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-21 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 10 709,10 $ | |
| 2008-05-21 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 - Services d'aide temporaire | 12 209,40 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-21 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 94 181,33 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-21 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 669 - Matériel de télécommunications | 57 750,00 $ | |
| 2008-05-21 | TELUS COMMUNICATIONS COMPANY | 669 - Matériel de télécommunications | 49 156,80 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-21 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 19 377,68 $ | |
| 2008-05-20 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 32 758,11 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-20 | GARTNER CANADA CO. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 129 150,00 $ | |
| 2008-05-20 | HAY GROUP LIMITED | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 850,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-20 | HEWLETT-PACKARD CANADA LTD. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 16 699,79 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-20 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 256 818,84 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-20 | IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 173,40 $ | |
| 2008-05-20 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 592,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-20 | TAB PRODUCTS OF CANADA | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 412,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-16 | ALLEN SYSTEMS GROUP INC. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 310 802,72 $ | |
| 2008-05-16 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 37 528,10 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-16 | ÉCOLE DE LANGUE DE L'ESTRIE | 446 - Conseillers en formation | 14 103,60 $ | |
| 2008-05-16 | ENVELOPPE CONCEPT INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 14 806,48 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-16 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 10 440,00 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-15 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 22 264,20 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-15 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 22 264,20 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-15 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 29 982,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-15 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 24 969,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-15 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 10 437,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-15 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 223 188,53 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-15 | RMB EARTH SCIENCE CONSULTANTS LTD. | 431 - Experts-conseils scientifiques | 25 000,00 $ | |
| 2008-05-15 | SUSTEMA, INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 39 988,39 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-15 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 35 925,12 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-14 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 77 341,45 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-14 | ENVELOPPE CONCEPT INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 14 889,81 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-14 | HEWLETT-PACKARD CANADA LTD. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 25 450,87 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-14 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 034,94 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-14 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 798,70 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-14 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 10 173,06 $ | |
| 2008-05-14 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 12 846,08 $ | |
| 2008-05-14 | XEROX CANADA LTD. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 729,16 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-13 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 156 523,30 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-13 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 24 490,62 $ | Autorisation du travail |
| 2008-05-13 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 12 553,80 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-13 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 22 180,65 $ | |
| 2008-05-12 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 878,65 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-12 | GLOBAL 360 CANADA CORP. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 21 106,26 $ | |
| 2008-05-12 | NCR ASSOCIATES | 446 - Conseillers en formation | 33 075,00 $ | |
| 2008-05-12 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 34 958,76 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-05-12 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 37 751,67 $ | |
| 2008-05-09 | 434405 ONTARIO LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 19 656,00 $ | |
| 2008-05-09 | FRASER MILNER CASGRAIN LLP | 446 - Conseillers en formation | 24 832,50 $ | |
