Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-30 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 93 337,65 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-30 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 92 170,51 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-30 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 80 982,72 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-30 | NATIONAL PUBLIC RELATIONS | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 15 225,00 $ | |
| 2008-09-30 | TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS | 1221 - Matériel de communications vocales | 49 813,65 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-30 | GARTNER CANADA CO. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 25 095,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-30 | RECALL | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 36 750,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 60 272,10 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 17 546,34 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | KROMAR PRINTING LTD. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 71 061,25 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-29 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | NCO FINANCIAL SERVICES INC | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | ARO INC | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | NOR-DON COLLECTION NETWORK INC | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-29 | TELUS INTEGRATED COMMUNICATIONS | 1221 - Matériel de communications vocales | 70 822,71 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-29 | ALLSTEEL INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 867,58 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-26 | EXCEL HUMAN RESOURCES INC. | 813 - Services d'aide temporaire | 11 680,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-26 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 136 170,30 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-26 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 28 066,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-26 | IT/NET OTTAWA INC. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 24 543,75 $ | |
| 2008-09-26 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 73 531,02 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-26 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 64 193,75 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-26 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 12 727,60 $ | |
| 2008-09-25 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 185 344,23 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-25 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 632 136,94 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-25 | INFORMATICA CORPORATION | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 427 223,41 $ | |
| 2008-09-25 | INCOM MANUFACTURING GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 11 503,29 $ | |
| 2008-09-25 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 321 - Services d'imprimerie | 17 080,84 $ | |
| 2008-09-24 | INTEGRA NETWORKS CORPORATION | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 71 908,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-24 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 17 442,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-24 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 64 483,01 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-24 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 105 052,50 $ | |
| 2008-09-24 | PAUL A BARNETT & ASSOCIATES INC | 813 - Services d'aide temporaire | 13 781,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-24 | CANADA POST CORPORATION | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 12 128,81 $ | |
| 2008-09-23 | PRINTERS PLUS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 671,21 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-23 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 12 019,10 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-23 | MURRAY MANAGEMENT CONSULTING | 472 - Conseillers en technologie d'information | 13 125,00 $ | |
| 2008-09-23 | PATHFINDER/TAB SYSTEMS DESIGN LTD. | 1179 - Marchandises et produits divers | 13 962,90 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-22 | GREG LAROCQUE | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 800,00 $ | |
| 2008-09-22 | COMPLETE INTERIORS & DESIGN LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 925,66 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-22 | FRANCOTYP-POSTALIA CANADA | 1239 - Autre matériel et pièces de bureau | 10 694,25 $ | |
| 2008-09-19 | OTTAWA CATHOLIC SCHOOL BOARD | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 18 900,00 $ | |
| 2008-09-19 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 118 232,73 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-19 | COMPUTER & FINANCIAL SOLUTIONS INC. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 44 950,00 $ | |
| 2008-09-18 | IBM CANADA LTD. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 168 429,23 $ | |
| 2008-09-18 | MITEL NETWORKS CORPORATION | 1221 - Matériel de communications vocales | 33 098,36 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-18 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 918,33 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-18 | MICHAEL CALCE | 401 - Services de comptabilité et de vérification | 10 350,00 $ | |
| 2008-09-18 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 28 042,87 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-18 | CHASE OFFICE INTERIORS INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 11 956,98 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-18 | TELUS COMMUNICATIONS | 221 - Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | 37 621,06 $ | |
| 2008-09-17 | AHEARN & SOPER INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 11 774,70 $ | |
| 2008-09-17 | BELLORS | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 34 285,92 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-17 | FAMILY SERVICE LONDON | 451 - Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 189 267,75 $ | |
| 2008-09-17 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 11 666,77 $ | |
| 2008-09-16 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 32 261,06 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 16 879,95 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 13 154,40 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 15 072,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 15 780,67 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | KRUG INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 514,23 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-16 | THE ANCIEN GROUP INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 697,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-15 | INSTANTIATIONS INC. | 670 - Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 755,92 $ | |
| 2008-09-15 | SUPREMEX INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 29 825,04 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-15 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 614,80 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-15 | NEWS CANADA INC | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 11 749,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-12 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 207 005,91 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-12 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 831,09 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-12 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 831,09 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-12 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 18 965,72 $ | |
| 2008-09-11 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 48 793,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-11 | MARCOMM INC. | 1249 - Autres pièces du matériel | 94 975,44 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-11 | CANADA PRIVACY SERVICES INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 290,19 $ | |
| 2008-09-10 | LES INDUSTRIES ROUILLARD INC | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 485,41 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-10 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 22 638,10 $ | |
| 2008-09-09 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 081,70 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-09 | IBM CANADA LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 137 025,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-09 | RICOH CANADA INC | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 482,12 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-09 | MEDIA Q INC | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 26 250,00 $ | |
| 2008-09-08 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 16 318,58 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-08 | SHI CANADA ULC | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 21 050,35 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-08 | THE CENTRE OF EXCELLENCE | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 88 387,50 $ | |
| 2008-09-08 | WESCO DISTRIBUTION CANADA LP | 1249 - Autres pièces du matériel | 24 911,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-08 | THE CENTRE OF EXCELLENCE | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 88 387,50 $ | |
| 2008-09-05 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 65 444,40 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-05 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 37 244,74 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-05 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 12 710,04 $ | |
| 2008-09-04 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 16 918,70 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-04 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 22 676,05 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-04 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 35 014,77 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-04 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 103 792,50 $ | |
| 2008-09-04 | PATHFINDER/TAB SYSTEMS DESIGN LTD. | 1172 - Papeterie et fournitures de bureau | 16 134,87 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-04 | VISION PACKAGING SUPPLIES | 1179 - Marchandises et produits divers | 22 374,00 $ | |
| 2008-09-03 | EBSCO PUBLISHING | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 17 534,89 $ | |
| 2008-09-03 | LABEL FORCE INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 37 910,08 $ | |
| 2008-09-03 | IBM CANADA LTD. | 491 - Services de conseillers en gestion | 15 180,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-02 | LAURIER COMPUTER LTD. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 16 833,60 $ | |
| 2008-09-02 | SMURFIT-MBI | 1179 - Marchandises et produits divers | 44 346,12 $ | |
| 2008-09-02 | ST-JOSEPH PRINT GROUP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 114 652,05 $ | Autorisation du travail |
| 2008-09-02 | SMART TELECOM INC. | 1221 - Matériel de communications vocales | 17 482,50 $ | |
| 2008-09-02 | THE FAMILY CENTRE | 451 - Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 25 000,00 $ | |
| 2008-09-02 | ANTHONY ALLAN OFFICE FURNISHINGS | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 24 659,27 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-09-02 | SMURFIT-MBI | 1179 - Marchandises et produits divers | 44 346,12 $ | |
| 2008-08-29 | CONSOLIDATED CIVIL ENFORCEMENT INC. | 410 - Services juridiques | 24 937,50 $ | |
| 2008-08-28 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 10 869,60 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-28 | HAWORTH LTD. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 21 988,79 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-28 | LABOR TEK TRAINING INC. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 53 865,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-28 | 1019837 ONTARIO INC. | 813 - Services d'aide temporaire | 21 001,37 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-28 | ECON INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 69 168,75 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-28 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 50 961,96 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-28 | N12 CONSULTING CORP. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 24 885,00 $ | |
| 2008-08-28 | SLOFAC INC | 813 - Services d'aide temporaire | 22 837,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-27 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 74 088,00 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-27 | COMMISSIONAIRES GREAT LAKES | 460 - Services de protection | 35 280,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-26 | WESTECH MANAGE-IT INC. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 24 022,79 $ | |
| 2008-08-26 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 25 553,12 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-26 | SCARBOROUGH TOWN CENTER HOLDINGS INC | 570 - Location- autres | 110 250,00 $ | |
| 2008-08-26 | SANGOMA TECHNOLOGIES INC. | 1221 - Matériel de communications vocales | 18 112,50 $ | |
| 2008-08-25 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 307 456,81 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-25 | DELL CANADA INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 19 892,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-25 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 26 736,57 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-25 | ENVELOPPE CONCEPT INC. | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 69 610,11 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-25 | DUOCOM PACIFIC | 1223 - Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 16 796,64 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-25 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 18 961,53 $ | |
| 2008-08-22 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 14 294,95 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-22 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 15 485,61 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-21 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 114 079,90 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-20 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 16 318,58 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-20 | ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION | 491 - Services de conseillers en gestion | 24 704,41 $ | |
| 2008-08-20 | HERMAN MILLER WORKPLACE RESOURCE | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 997,29 $ | |
| 2008-08-20 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 37 540,13 $ | |
| 2008-08-20 | TELUS COMMUNICATIONS | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 10 740,42 $ | |
| 2008-08-19 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 73 977,54 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-19 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 35 343,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-19 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 110 302,42 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-19 | XEROX | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 016,60 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-19 | TEKNION ROY & BRETON INC. | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 414,10 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-18 | BELLORS | 1229 - Pièces d'équipement d'ordinateurs | 76 958,48 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-18 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 61 647,57 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-18 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 13 054,86 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-18 | ROBERT HALF CANADA INC. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 650,00 $ | |
| 2008-08-15 | MAXSYS | 813 - Services d'aide temporaire | 14 789,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-15 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 17 561,90 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-15 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 22 676,05 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-15 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 85 368,40 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-15 | ENVIROSHRED | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 840,00 $ | |
| 2008-08-15 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 10 302,68 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-15 | RADISSON HOTEL KINGSTON | 822 - Hospitalité | 22 110,11 $ | |
| 2008-08-14 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 15 120,00 $ | |
| 2008-08-14 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 226 - Services de transmission de données (comprend tous les services de télécommunications non vocales) | 50 803,20 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-14 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 14 968,80 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-14 | THE DATA GROUP LIMITED PARTNERSHIP | 1143 - Matière imprimée, incluant livres, journaux, images, textes, manuscrits et formules | 74 037,35 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-14 | SAS INSTITUTE CANADA INC. | 1228 - Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 97 841,10 $ | |
| 2008-08-14 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 38 756,72 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-14 | PITNEY BOWES OF CANADA LTD. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 16 047,03 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-13 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 13 088,88 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-13 | CITY TRANSFER MOVING & STORAGE LTD | 210 - Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 121 852,50 $ | |
| 2008-08-13 | XEROX | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 396,70 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-13 | TELUS COMMUNICATIONS INC. | 220 - Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 23 087,55 $ | |
| 2008-08-12 | IBM CANADA LTD. | 472 - Conseillers en technologie d'information | 25 495,32 $ | |
| 2008-08-12 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 97 670,88 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-12 | 652685 ONTARIO LTD. | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 281,25 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-12 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 192,09 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-12 | PANASONIC CANADA INC. | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 11 982,60 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-12 | SLOFAC INC | 813 - Services d'aide temporaire | 19 876,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-11 | NORTHERN MICRO | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 79 865,10 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-11 | BENOIT DUPUIS | 446 - Conseillers en formation | 24 917,50 $ | |
| 2008-08-08 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 10 703,33 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | COMPUGEN INC. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 33 510,12 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | COMPUGEN INC. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 15 735,41 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 33 229,31 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | BELLORS | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 322 213,50 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1226 - Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 14 621,03 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | THE ASSOCIATES GROUP OF COMPANIES | 813 - Services d'aide temporaire | 12 300,12 $ | |
| 2008-08-08 | STEELCASE CANADA LTD | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 10 454,02 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-08 | METRO TORONTO CONVENTION CENTRE | 570 - Location- autres | 43 475,25 $ | |
| 2008-08-07 | HEWLETT-PACKARD (CANADA) CO. | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 11 367,80 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | CBV COLLECTION SERVICES LTD | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | FINANCIAL DEBT RECOVERY LTD | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | A.R.C. ACCOUNTS RECOVERY CORPORATION | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | COLLECT COM CREDIT INC | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | NOR-DON COLLECTION NETWORK INC | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | ALLIED INTERNATIONAL CREDIT CORP | 815 - Rétribution et frais de service d'agences de recouvrement | 2 000 000,00 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
| 2008-08-07 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 76 576,50 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-07 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 61 950,67 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-07 | CGI INFORMATION SYSTEMS | 472 - Conseillers en technologie d'information | 93 956,30 $ | Autorisation du travail |
| 2008-08-06 | BELLORS | 1227 - Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel / portatif | 48 670,45 $ | Commande subséquente à une offre à commandes |
