| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Février | 1% | 3% | 4% | 6% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% |
| Mars | 1% | 3% | 4% | 6% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% |
| Avril | 1% | 3% | 3% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 8% |
| Mai | 1% | 3% | 3% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 8% |
| Juin | 1% | 3% | 3% | 6% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | 4% | 8% |
| Juillet | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 6% | 5% | 4% | 6% | 5% | 7% |
| Août | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 6% | 5% | 4% | 6% | 5% | 7% |
| Septembre | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 6% | 5% | 4% | 6% | 5% | 7% |
| Octobre | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |
| Novembre | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |
| Décembre | 1% | 1% | 3% | 5% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |
Dans le formulaire T101C, veuillez utiliser les taux appropriés dans la colonne "E" pour calculer votre impôt de la partie XII.6.