Les déductions auxquelles vous avez droit varient selon le type de véhicule que vous possédez.
Pour les fins de l'impôt sur le revenu, il y a deux types de véhicules :
Si vous possédez ou louez une voiture de tourisme, il peut y avoir une limite aux montants que vous pouvez déduire à titre de déduction pour amortissement (DPA), de frais d'intérêt et de frais de location.
Un véhicule à moteur est un véhicule motorisé, conçu ou aménagé pour circuler dans les rues et sur les routes, à l'exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails.
Une voiture de tourisme est un véhicule à moteur conçu ou aménagé principalement pour transporter des personnes dans les rues et sur les routes et qui compte au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur. En règle générale, nous considérons les automobiles, les familiales, les fourgonnettes et certaines camionnettes comme des voitures de tourisme. Elles sont soumises aux limites concernant la DPA, les frais d'intérêt et les frais de location.
Une voiture de tourisme ne comprend pas les véhicules suivants :
Tableau de définition des véhicules
Le tableau suivant vous aidera à déterminer si vous avez un véhicule à moteur, une automobile ou une voiture de tourisme. Il ne couvre pas toutes les situations, mais il devrait vous aider à déterminer à quelle définition correspond votre voiture.
Notez qu'il traite seulement des véhicules utilisés pour produire un revenu d'entreprise qui ont été achetés ou loués après le 17 juin 1987.
| Type de véhicule | Places assises, y compris celle du conducteur | Utilisation à des fins commerciales dans l'année d'acquisition ou de location | Définition du véhicule |
|---|---|---|---|
| Coupé, berline, familiale, voiture sport ou de luxe | 1 à 9 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| Camionnette utilisée pour le transport de marchandises ou d'équipement | 1 à 3 | plus de 50 % | Véhicule à moteur |
| Camionnette (autre que ci-dessus)* | 1 à 3 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| Camionnette à cabine allongée utilisée pour le transport de marchandises, d'équipement ou de passagers | 4 à 9 | 90 % et plus | Véhicule à moteur |
| Camionnette à cabine allongée (autre que ci-dessus)* | 4 à 9 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| Utilitaire sportif à quatre roues motrices utilisé pour le transport de marchandises, d'équipement ou de passagers | 4 à 9 | 90 % et plus | Véhicule à moteur |
| Utilitaire sportif à quatre roues motrices (autre que ci-dessus) | 4 à 9 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| Fourgonnette, mini-fourgonnette utilisée pour le transport de marchandises ou d'équipement | 1 à 3 | plus de 50 % | Véhicule à moteur |
| Fourgonnette, mini-fourgonnette (autre que ci-dessus) | 1 à 3 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| Fourgonnette, mini-fourgonnette utilisée pour le transport de marchandises, d'équipement ou de passagers | 4 à 9 | 90 % et plus | Véhicule à moteur |
| Fourgonnette, mini-fourgonnette (autre que ci-dessus) | 4 à 9 | 1 à 100 % | Voiture de tourisme |
| * Une telle camionnette est considérée comme un véhicule à moteur si elle est utilisée à plus de 50 % pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers dans le but de gagner ou de produire un revenu dans un lieu de travail éloigné ou particulier se situant à au moins 30 kilomètres de la plus proche communauté urbaine ayant une population d'au moins 40 000 personnes. | |||
Si vous êtes dans l'impossibilité de trouver l'information recherchée sur ce sujet en particulier, veuillez sélectionner le bouton Contactez-nous.