| # | Profil de contribuable | Revenu d'emploi | Revenu d'entreprise | Dépenses d'entreprise | Revenu total | Revenu imposable | Taux d'imposition | Impôt total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avocate | 250 000 $ | - $ | - $ | 250 000 $ | 250 000 $ | 45 % | 112 500 $ |
| 2 | Plombier | - $ | 60 000 $ | 12 000 $ | 48 000 $ | 48 000 $ | 30 % | 14 400 $ |
| 3 | Conseiller en formation | - $ | 80 000 $ | 15 000 $ | 65 000 $ | 65 000 | 30 % | 19 500 $ |
| 4 | Médecin | 122 000 $ | 6 000 $ | - $ | 128 000 $ | 128 000 $ | 45 % | 57 600 $ |
| 5 | Expéditeur/réceptionnaire dans un entrepôt | 22 000 $ | - $ | - $ | 22 000 $ | 22 000 $ | 25 % | 5 500 $ |
| 6 | Représentant des services à la clientèle | 32 000 $ | - $ | - $ | 32 000 $ | 32 000 $ | 25 % | 8 000 $ |
| 7 | Ingénieur en logiciel | 116 000 $ | - $ | - $ | 116 000 $ | 116 000 $ | 45 % | 52 200 $ |
| 8 | Réceptionniste | 38 000 $ | - $ | - $ | 38 000 $ | 38 000 $ | 30 % | 11 400 $ |
| 9 | Producteur de musique | - $ | 110 000 $ | 21 000 $ | 89 000 $ | 89 000 $ | 40 % | 35 600 $ |
| 10 | Ergothérapeute | - $ | - $ | - $ | - $ | - $ | - % | - $ |
| 11 | Boucher | 33 000 $ | - $ | - $ | 33 000 $ | 33 000 $ | 25 % | 8 250 $ |
| 12 | Employée municipale | 52 000 $ | - $ | - $ | 52 000 $ | 52 000 $ | 30 % | 15 600 $ |
| 13 | Photographe | - $ | 86 000 $ | 14 000 $ | 72 000 $ | 72 000 $ | 40 % | 28 800 $ |
| 14 | Chauffeur - livreur de pizza | 35 000 $ | - $ | - $ | 35 000 $ | 35 000 $ | 25 % | 8 750 $ |
| 15 | Pilote d'avion | 89 000 $ | - $ | - $ | 89 000 $ | 89 000 $ | 40 % | 35 600 $ |
| 16 | Chiropraticienne | - $ | 105 000 $ | 15 000 $ | 90 000 $ | 90 000 $ | 40 % | 36 000 $ |
| 17 | Mécanicien d'automobile | 66 000 $ | - $ | - $ | 66 000 $ | 66 000 $ | 30 % | 19 800 $ |
| 18 | Pharmacienne | 88 000 $ | - $ | - $ | 88 000 $ | 88 000 $ | 40 % | 35 200 $ |
| 19 | Infirmière | 46 000 $ | - $ | - $ | 46 000 $ | 46 000 $ | 30 % | 13 800 $ |
| 20 | Enseignante | 56 000 $ | - $ | - $ | 56 000 $ | 56 000 $ | 30 % | 16 800 $ |
| 21 | Comptable | 123 000 $ | - $ | - $ | 123 000 $ | 123 000 $ | 45 % | 55 350 $ |
| 22 | Agent de sécurité | 33 000 $ | - $ | - $ | 33 000 $ | 33 000 $ | 25 % | 8 250 $ |
| 23 | Agente de voyages | 42 000 $ | - $ | - $ | 42 000 $ | 42 000 $ | 30 % | 12 600 $ |
| 24 | Messager | - $ | 38 000 $ | 4 000 $ | 34 000 $ | 34 000 $ | 25 % | 8 500 $ |
| 25 | Agente immobilière | - $ | 72 000 $ | 7 000 $ | 65 000 $ | 65 000 $ | 30 % | 19 500 $ |
| 26 | Opérateur de pelle mécanique | 61 000 $ | - $ | - $ | 61 000 $ | 61 000 $ | 30 % | 18 300 $ |
| 27 | Spécialiste en graphisme informatique | - $ | 87 000 $ | 3 000 $ | 84 000 $ | 84 000 $ | 40 % | 33 600 $ |
| 28 | Réparateur d'appareils ménagers | - $ | 62 000 $ | 2 000 $ | 60 000 $ | 60 000 $ | 30 % | 18 000 $ |
| 29 | Laveur de vitres | 25 000 $ | - $ | - $ | 25 000 $ | 25 000 $ | 25 % | 6 250 $ |
| 30 | Conseillère en orientation | 41 000 $ | - $ | - $ | 41 000 $ | 41 000 $ | 30 % | 12 300 $ |
| 31 | Agent de police | 58 000 $ | - $ | - $ | 58 000 $ | 58 000 $ | 30 % | 17 400 $ |
| 32 | Ambulancier paramédical | 48 000 $ | - $ | - $ | 48 000 $ | 48 000 $ | 30 % | 14 400 $ |
| 33 | Dentiste | - $ | 142 000 $ | 28 000 $ | 114 000 $ | 114 000 $ | 45 % | 51 300 $ |
| 34 | Serveuse | 30 000 $ | - $ | - $ | 30 000 $ | 30 000 $ | 25 % | 7 500 $ |
| 35 | Bibliothécaire | 39 000 $ | - $ | - $ | 39 000 $ | 39 000 $ | 30 % | 11 700 $ |
| 36 | Directeur de funérailles | 47 000 $ | - $ | - $ | 47 000 $ | 47 000 $ | 30 % | 14 100 $ |
| 37 | Contrôleur aérien | 53 000 $ | - $ | - $ | 53 000 $ | 53 000 $ | 30 % | 15 900 $ |
| 38 | Criminologue | 83 000 $ | - $ | - $ | 83 000 $ | 83 000 $ | 40 % | 33 200 $ |
| 39 | Pompier | 64 000 $ | - $ | - $ | 64 000 $ | 64 000 $ | 30 % | 19 200 $ |
| 40 | Romancier | - $ | 50 000 $ | 8 500 $ | 41 500 $ | 41 500 $ | 30 % | 12 450 $ |
| TOTAUX | 1 792 000 $ | 898 000 $ | 129 500 $ | 2 560 500 $ | 2 560 500 $ | 925 100 $ |
Les taux d'imposition indiqués dans le tableau englobent les taux fédéral et provincial et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Les taux d'imposition et tranches de revenu imposable varient d'une province ou d'un territoire à l'autre.