| Période où la perte en capital nette a été subie | Taux d'inclusion (Ti) |
|---|---|
| Avant le 23 mai 1985 | 1/2 (50 %) |
| Après le 22 mai 1985 et avant 1988 | 1/2 (50 %) |
| En 1988 et 1989 | 2/3 (66,6666 %) |
| De 1990 à 1999 | 3/4 (75 %) |
| En 2000 | Ti* |
| De 2001 à 2011 | 1/2 (50 %) |
| * Ce taux (Ti) a été calculé dans l'annexe 3 de 2000, à la ligne 16 de la partie 4. Vous pouvez également l'obtenir à partir de votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation le plus récent pour l'année 2000. | |