| Nom de l'organisation : | Chilliwack Community Services |
|---|---|
| Personne ressource : | Susan Haldane |
| Téléphone : | (604) 792-4267 |
| Endroit : | 45938, avenue Wellington |
| Ville/Municipalité et Province ou territoire : | Chilliwack BC |
| Dates et heures du comptoir : |
Service durant toute l'année |
| Type de comptoir : | Sur rendez-vous. |
| Type de client : | Pour tous |
| Langue : | Anglais |
| Code postal : | V2P 2C7 |
| Remarques : | Le lieu du comptoir est accessible aux fauteuils roulants. |
| Nom de l'organisation : | Chilliwack Resource Centre |
|---|---|
| Personne ressource : | KG (Gary) TEACH |
| Téléphone : | (604) 702-9595 |
| Endroit : | |
| Ville/Municipalité et Province ou territoire : | Chilliwack BC |
| Courriel : | cwkrl@smartt.com |
| Dates et heures du comptoir : |
Service durant toute l'année lundi au jeudi 9 h à 14 h |
| Type de comptoir : | Sans rendez-vous.
Les clients imprévus sont les bienvenus. |
| Type de client : | Pour tous |
| Langue : | Anglais, Coréen, Mandarin |
| Nombre de bénévoles : | 12 |
| Remarques : |
Le lieu du comptoir est accessible aux fauteuils roulants.
Déclarations des années précédentes et courantes. |